Do Blog de Ana Ruth
O PANORAMA POLÍTICO divulgou o
ranking dos servidores que receberam as maiores diárias no período de dois
anos.
Mas agora divulgamos, com
exclusividade, um novo ranking: o dos servidores que receberam o maior número
de diárias. Quem lidera é o servidor Dinarte Lucas da Silva, do IDEMA. De
primeiro de janeiro de 2011 a 14 de fevereiro de 2013 ele recebeu 425,5
diárias.
O segundo colocado é o servidor Júlio
Lopes de Araújo da Secretaria de Recursos Hídricos que recebeu 418,5 diárias no
mesmo período.
Veja o ranking completo:
ORDEM | NOME | ÓRGÃO | DIÁRIAS | VALOR |
1 | DINARTE LUCAS DA SILVA | IDEMA | 425,5 | 30450 |
2 | JÚLIO LOPES DE ARAÚJO | SEMARH | 418,5 | 25370 |
3 | UMBERTO GOMES DA SILVA | IDEMA | 375 | 25270 |
4 | NIVALDO NICERIO GOMES | IDEMA | 374,5 | 26540 |
5 | JORGE EDUARDO DE LIMA | IDEMA | 367,5 | 25250 |
6 | TERTULIANO PEREIRA DA SILVA NETO | SEMARH | 359 | 28410 |
7 | MAURICEA DE MEDEIROS CARLOS FERREIRA | IDEMA | 348,5 | 26410 |
8 | WEIDER DA SILVA CORREIA | IDEMA | 326,5 | 22775 |
9 | KELLY CRISTINA DANTAS DOS SANTOS | IDEMA | 325,5 | 23995 |
10 | ITAN CUNHA DE MEDEIROS | IDEMA | 325 | 26865 |
11 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA | SEMARH | 319 | 25280 |
12 | MARCELO GOMES DE AGUIAR | IDEMA | 309,5 | 20575 |
13 | AMARAL CAVALCANTE DE MACEDO JUNIOR | SEMARH | 309 | 24410 |
14 | MARGARETH ROSE PIMENTEIRA THOMAZ | IDEMA | 303,5 | 28750 |
15 | TARCISIO FERREIRA MENDES | IDEMA | 302 | 19180 |
16 | ANTÔNIO GOMES XAVIER | SEMARH | 302 | 23720 |
17 | LUIZ MARCOS DE BRITO SILVA | SEEC | 300 | 16020 |
18 | FRANCISCO ROGER DE ARAUJO | SET | 297 | 14850 |
19 | EDSON GONÇALVES CACHINA | SEEC | 296 | 16710 |
20 | FRANCISCO TOMAS PEDROZA | SESAP | 294,5 | 19635 |
21 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | SEMARH | 292,5 | 23140 |
22 | CECÍLIA PEREIRA BANDEIRA | IDEMA | 292,5 | 27445 |
23 | GIOVANI MALAQUIAS ARAÚJO | DETRAN | 288 | 20410 |
24 | JOÃO FRANCISCO PEREIRA | SET | 286 | 17160 |
25 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | SEMARH | 283 | 22470 |
26 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA JUNIOR | SESAP | 282,5 | 19170 |
27 | JOSÉ ROGÉRIO DANTAS BATISTA | SEMARH | 282,5 | 16445 |
28 | JOSÉ FERREIRA DA CRUZ | SEMARH | 281,5 | 22380 |
29 | LOURIVAL FLORÊNCIO DA SILVA | SEMARH | 280 | 22340 |
30 | MIGUEL GONÇALVES NETO | SEMARH | 279,5 | 22260 |
31 | JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO | SEMARH | 279 | 22190 |
32 | ELUIZIO ALVES DA SILVA | SEMARH | 279 | 22190 |
33 | ISAAC ALVES DE ASSIS JUNIOR | EMATER | 279 | 28285 |
34 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | SET | 276 | 16100 |
35 | LUIZ ROSIVALDO DE MENDONÇA | SEMARH | 275 | 22000 |
36 | SÓSTENES DAS CHAGAS COSTA | SEMARH | 275 | 22000 |
37 | SEBASTIÃO TERTULINO FILHO | SEMARH | 275 | 22000 |
38 | ANTÔNIO SABINO DE MEDEIROS | SEMARH | 275 | 22000 |
39 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MENDONÇA | SEMARH | 275 | 22000 |
40 | JOSÉ ANDRÉ BEZERRA | SEMARH | 274 | 21790 |
41 | JOSÉ SOARES SOBRINHO | SEMARH | 273,5 | 21720 |
42 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | SEMARH | 272 | 21660 |
43 | JOÃO BOSCO MARTINS | IDEMA | 271,5 | 17710 |
44 | CLELIA DA CAMARA AZEVEDO | IDEMA | 266 | 20285 |
45 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | SEMARH | 265 | 20870
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.